4s 18650 Pack

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2022-08-06 05:04
Durchsuchen Sie die Nummer: 426
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Ein Akkupack ist ein Satz aus beliebig vielen (vorzugsweise) identischen Akkus oder einzelnen Akkuzellen. Sie können in Reihe, parallel oder als Mischung aus beidem konfiguriert werden, um die gewünschte Spannung, Kapazität oder Leistungsdichte zu liefern. Der Begriff Akkupack wird häufig in Bezug auf kabellose Werkzeuge, funkgesteuertes Hobbyspielzeug und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge verwendet.


2s 18650 Pack enthält 2 Stück einzelne Batteriezellen und die Verbindungen, die für elektrische Leitfähigkeit zwischen ihnen sorgen. Die Batterie hat eine Kapazität von 4400 mAh, die Dimension kann angepasst werden, 3,7 V Nennspannung, 4,2 V Ladespannung, 2,75 V Entladeschlussspannung.

Anwendungen:

1. Telekommunikation, Audio- und Videogeräte, Laptop, GPS, POS-Maschinen, E-Bike, EV, GPS, POS-Maschinen, intelligenter Roboter, Bergmannslampen usw.

2. Benutzerdefinierte Instrumentierung Lithium-Akkupack: Fehlerdetektor, Hochgeschwindigkeits-Schienendetektor, Kartierungsgerät, Detektor, Netzwerkjagd usw.

4. Kundenspezifischer Lithium-Akku für medizinische Geräte: B-Maschine, EKG-Gerät, Monitor, Beatmungsgerät, Anästhesiegerät, Infusionspumpe usw.

5. Kundenspezifischer intelligenter Roboter: Industrieroboter, Serviceroboter, Lernroboter, Reinigungsroboter, Unterhaltungsroboter-Lithium-Akkupack.

6.Customized Financial Equipment Lithium-Akkupack: POS-Maschine, mobile Zahlung, Mikrodrucker, Barcode-Scanner, Miniaturprojektor usw.

7. Benutzerdefinierter Lithium-Akku zur Energiespeicherung: Solar, Wind, Strom, Kommunikation, USV, Notstromversorgung, AGV, Yachten usw.

8. Benutzerdefinierte tragbare Stromversorgung: mobile Stromversorgung, Solarladegerät, Dünnschicht-Solarpaket, tragbare Stromversorgung im Freien usw.


Spezifikationen der zylindrischen Lithium-Ionen-Batterie










Seriennummer. Typisches Modell Nennspannung (V) Typische Kapazität (mAh) Dimension Aufladen Entladung Impedanz Gewicht (g)
Durchmesser Höhe
1 ICR10440 3.7 350 10.1 44.0 0.5-1C 0.5-3C 100 8.8
2 ICR14200 3.7 150 14.0 20.0 0.5-1C 0.5-3C 120 6.5
3 ICR14280 3.7 320 14.0 28.0 0.5-1C 0.5-3C 120 9.9
4 ICR14200 3.7 500 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 15.0
5 ICR14430 3.7 600 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 16.8
6 ICR14430 3.7 700 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 17.5
7 ICR14500 3.7 500 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.0
8 ICR14500 3.7 600 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.3
9 ICR14500 3.7 700 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.5
10 ICR14500 3.7 800 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 20.0
11 ICR14650 3.7 1100 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 25.8
12 ICR14650 3.7 1200 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 26.2
13 ICR16280 3.7 550 16.3 28.2 0.5-1C 0.5-3C 120 13.7
14 ICR16340 3.7 700 16.3 34.2 0.5-1C 0.5-3C 120 17.0
15 ICR16500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 27.5
16 ICR18350 3.7 900 18.5 35.0 0.5-1C 0.5-3C 100 22.0
17 ICR18500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.0
18 ICR18500 3.7 1400 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.8
19 ICR18650 3.7 1800 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 43.8
20 ICR18650 3.7 2000 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.0
21 ICR18650 3.7 2200 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.5
22 ICR18650 3.7 2400 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.5
23 ICR18650 3.7 2600 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.8
24 ICR22650 3.7 3000 22.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 25 67.5
25 ICR26650 3.7 4000 26.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 93.5
Spezifikationen der zylindrischen Batterie (LiFePO4)









Seriennummer. Typisches Modell Nennspannung (V) Typische Kapazität (mAh) Dimension Wh/KG Wh/l Lifespan (>mal)
Durchmesser Höhe
1 IFR10440 3.2 200 10 44 75 185 2000
2 IFR14250 3.2 170 14 25 50 150 2000
3 IFR14430J 3.2 400 14 43 90 190 2000
4 IFR14500 3.2 500 14 50 100 210 2000
5 IFR14500 3.2 600 14 50 115 250 2000
6 IFR18490 3.2 1000 18 49 110 160 2000
7 IFR18500J 3.2 1000 18 50 110 255 2000
8 IFR18500 3.2 1000 18 50 110 255 2000
9 IFR18500H 3.2 1000 18 50 110 255 2000
10 IFR18500J 3.2 600 18 50 80 150 2000
11 IFR18650 3.2 1500 18 65 120 290 2000
12 IFR18650 3.2 2000 18 65 155 380 2000
13 IFR18650P 3.2 1100 18 65 95 220 2000
14 IFR22650 3.2 2100 22 65 113 275 2000
15 IFR26650 3.2 3200 26 65 125 295 2000
16 IFR26650 3.2 3500 26 65 135 320 2000
17 IFR26650P 3.2 2400 26 65 95 225 2000
18 IFR32650 3.2 6000 32 65 128 335 2000




http://de.candovip.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]